Подгруппа А
# | Команды | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Латвия | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
2. | Эстония | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
3. | Венгрия | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4. | Япония | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Подгруппа Б
# | Команды | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нидерланды | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
2. | Германия | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
3. | Монголия | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
4. | Китай | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
5. | Сомали | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
01.02.2015
08:15 | Монголия | 3:2 | Китай | Протокол |
10:30 | Сомали | 0:18 | Нидерланды | Протокол |
15:45 | Эстония | 8:6 | Венгрия | Протокол |
18:30 | Латвия | 4:0 | Япония | Протокол |
21:15 | Германия | 4:2 | Монголия | Протокол |
02.02.2015
08:15 | Китай | 1:9 | Нидерланды | Протокол |
10:30 | Сомали | 1:12 | Германия | Протокол |
12:45 | Эстония | 5:4 | Латвия | Протокол |
15:30 | Венгрия | 5:2 | Япония | Протокол |
18:15 | Монголия | 14:0 | Сомали | Протокол |
20:30 | Нидерланды | 5:3 | Германия | Протокол |
03.02.2015
09:00 | Китай | 8:1 | Сомали | Протокол |
11:15 | Нидерланды | 0:0 | Монголия | Протокол |
13:30 | Япония | 4:4 | Эстония | Протокол |
16:15 | Латвия | 4:1 | Венгрия | Протокол |
19:00 | Германия | 6:1 | Китай | Протокол |
Четвертьфинальные игры
04.02.2015
08:30 | Эстония | 14:3 | Китай | Протокол |
11:15 | Латвия | 11:5 | Монголия | Протокол |
14:00 | Венгрия | 5:4 | Германия | Протокол |
16:45 | Япония | 2:4 | Нидерланды | Протокол |
05.02.2015
матч за 7 место |
||||
09:00 | Китай | 5:7 | Монголия | Протокол |
матч за 5 место |
||||
11:30 | Германия | 3:1 | Япония | Протокол |
матч за 8 место |
||||
14:00 | Китай | 11:1 | Сомали | Протокол |