США
# | Игроки | Амплуа | Дата рождения | Рост | Вес | Клуб |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Плант Дэвид | Защитник | 28.09.1984 | 186 | 80 | Дулут Динамо |
3 | Кесели Джонатан | Полузащитник | 29.08.1984 | 183 | 72 | Динкитаун Дюкс |
8 | Хейни Ричард | Полузащитник | 28.05.1965 | 180 | 72 | Дулут Динамо |
9 | Кнутсон Эндрю | Полузащитник | 04.12.1988 | 183 | 78 | Миннеаполис Бандолир |
14 | Аранделл Скотт | Полузащитник | 03.09.1986 | 186 | 86 | Динкитаун Дюкс |
19 | Кармен Майкл | Полузащитник | 14.04.1988 | 183 | 82 | Миссисипи Моджо |
20 | Меландер Дерек | Вратарь | 09.01.1987 | 182 | 78 | Миссисипи Моджо |
21 | Ричардссон Дэрен | Полузащитник | 08.10.1982 | 177 | 74 | Йончёпинг, Швеция |
22 | Олсон Грегори | Полузащитник | 12.04.1986 | 180 | 68 | Динкитаун Дюкс |
26 | Вентцель Уайатт | Защитник | 18.10.1991 | 178 | 70 | Эябю, Швеция |
43 | Кнутсон Питер | Защитник | 25.09.1991 | 180 | 66 | Миннеаполис Бандолир |
50 | Эслесен Александер | Вратарь | 09.03.1992 | 183 | 84 | Миссисипи Моджо |
52 | Блючер Джейкоб | Полузащитник | 06.04.1990 | 182 | 74 | УНИК, Швеция |
59 | Браун Кевин | Нападающий | 18.09.1992 | 174 | 70 | Бурленге, Швеция |
71 | Ликтиг Микаэль | Нападающий | 04.05.1987 | 183 | 82 | Динкитаун Дюкс |
77 | Столпестад Бретт | Нападающий | 19.08.1991 | 182 | 68 | Миннеаполис Бандолир |
85 | Хоган Эндрю | Полузащитник | 12.11.1985 | 178 | 66 | Миссисипи Моджо |
Индивидуальная статистика