Швеция

#ИгрокиАмплуаДата рожденияРостВесКлуб
1 Отен Йоэль Вратарь 06.09.1985 181 84 "СКА-Нефтяник"
2 Энглунд Улов Защитник 05.03.1983 181 84 "Каликс"
4 Хельмюрс Пер Полузащитник 18.03.1983 174 74 "Больнес"
5 Вест Андреас (К) Защитник 22.05.1977 179 82 "Больнес"
6 Берлин Даниэль Полузащитник 22.03.1987 184 88 "Больнес"
7 Эстблум Юхан Полузащитник 21.04.1982 183 80 "СКА-Нефтяник"
8 Андерссон Ханс Полузащитник 13.03.1982 178 75 "Эдсбюн"
9 Нильссон Юнас Нападающий 20.05.1984 189 79 "Вестерос"
13 Бергвалл Андреас Вратарь 10.06.1974 188 94 "Вестерос"
15 Петтерссон Линус Защитник 13.05.1987 178 81 "Сандвикен"
16 Сэфстрём Эрик Полузащитник 08.05.1988 184 81 "Сандвикен"
17 Моссберг Даниэль Полузащитник 19.04.1981 179 80 "Сандвикен"
19 Нильссон Патрик Нападающий 15.03.1982 192 96 "Сандвикен"
23 Эдлунд Кристофер Нападающий 03.01.1987 173 73 "Енисей"
40 Гильям Адам Нападающий 08.07.1990 179 60 "Хаммарбю"
64 Вэлитало Даниэль Защитник 23.08.1976 172 80 "Эдсбюн"
83 Андерссон Даниэль Нападающий 18.05.1983 178 75 "Вилла"
91 Эсплунд Юхан Полузащитник 21.01.1983 180 75 "Вестерос"

Индивидуальная статистика