Казахстан

#ИгрокиАмплуаДата рожденияРостВесКлуб
2 Максименко Денис Защитник 15.10.1983 178 82 "Старт" (Нижний Новгород)
3 Пепеляев Константин Защитник 08.05.1981 168 68 "Уральский трубник" (Первоуральск)
4 Голубков Анатолий Защитник 01.12.1988 182 95 "СКА-Нефтяник" (Хабаровск)
5 Насонов Александр Нападающий 22.04.1981 182 72 "Байкал-Энергия" (Иркутск)
6 Горчаков Сергей Полузащитник 24.04.1982 184 85 "Волга" (Ульяновск)
8 Шадрин Евгений Полузащитник 07.11.1982 169 69 "Байкал-Энергия" (Иркутск)
9 Галяутдинов Руслан Полузащитник 07.08.1986 180 83 "Старт" (Нижний Новгород)
10 Исалиев Рауан (К) Нападающий 13.05.1988 180 76 "Сибсельмаш" (Новосибирск)
12 Слаутин Денис Полузащитник 08.02.1986 182 83 "Родина" (Киров)
14 Мороков Андрей Полузащитник 24.04.1975 169 74 "Родина" (Киров)
15 Нугманов Искандер Нападающий 04.11.1990 185 80 "Акжайык" (Уральск)
17 Почкунов Сергей Нападающий 25.07.1983 184 81 "СКА-Нефтяник" (Хабаровск)
18 Бедарев Леонид Нападающий 14.08.1979 180 88 "Старт" (Нижний Новгород)
19 Ковалёв Андрей Полузащитник 10.04.1980 171 77 "Байкал-Энергия" (Иркутск)
21 Дубовик Павел Полузащитник 22.05.1986 169 65 "Байкал-Энергия" (Иркутск)
23 Маркин Вячеслав Полузащитник 08.08.1982 173 70 -
33 Рейн Андрей Вратарь 09.06.1982 180 74 "Водник" (Архангельск)
51 Гавриленко Максим Полузащитник 20.08.1981 174 75 "Байкал-Энергия" (Иркутск)
90 Хайрекишев Ильяс Вратарь 15.06.1990 190 78 "Универсал" (Саратов)

Индивидуальная статистика