Норвегия

#ИгрокиАмплуаДата рожденияРостВесКлуб
1 Ларсен Кеннет Вратарь 27.06.1992 181 81 "Сарпсборг"
3 Олсен Эмиль Обю Защитник 31.07.1991 176 76 "Сарпсборг"
4 Рандсборг Кристиан Полузащитник 04.04.1985 190 98 "Стабек"
5 Моен Петтер Ренстрём Защитник 14.01.1982 182 82 "Солберг"
6 Аустад Мариус Полузащитник 29.05.1984 187 87 "Солберг"
7 Рандсборг Фредрик Полузащитник 19.07.1993 184 84 "Стабек"
8 Хёгеволд Магнус Полузащитник 03.11.1986 180 83 "Стабек"
9 Йенсен Николай Рустад Нападающий 15.04.1990 192 87 "Стабек"
10 Волер Кристиан Лауэнборг Полузащитник 07.12.1981 187 94 "Риди"
11 Кристофферсен Сондре Братволд Нападающий 27.07.1993 193 86 "Солберг"
12 Смеркеруд Кристофер Вратарь 19.12.1984 184 84 "Уллевол"
13 Стрёмнес Сигурд Защитник 06.04.1993 180 80 "Сарпсборг"
14 Ремман Педер Защитник 15.04.1992 175 77 "Сурте"
15 Брекейсен Сверре Якоб Защитник 24.09.1988 171 73 "Стабек"
16 Хаммерстад Сондре Полузащитник 22.01.1997 183 83 "Уллевол"
17 Щёмслан Йонас Полузащитник 08.01.1995 185 86
18 Хагберг Фритьоф Полузащитник 19.05.1996 182 83 "Сандвикен"
21 Ламаш-Тристад Аксель Полузащитник 24.09.1992 181 81 "Риди"

Индивидуальная статистика