Беларусь

#ИгрокиАмплуаДата рожденияРостВесКлуб
1 Кривоногов Сергей Вратарь 19.06.1987 182 80 "Старт" (Нижний Новгород)
2 Стёпочкин Юрий Полузащитник 01.09.1975 173 84 "Знамя Удмуртии" (Воткинск)
3 Свиридов Евгений Защитник 15.09.1974 188 90
4 Тарасенко Михаил Защитник 23.02.1986 188 87 "Полоцк" (Полоцк)
6 Зеньков Юрий Защитник 30.04.1978 173 73 "Брест" (Брест)
7 Кабанов Андрей Нападающий 01.07.1981 182 68 "Локомотив" (Оренбург)
8 Пашнев Михаил Защитник 01.07.1981 187 87 "Полоцк" (Полоцк)
9 Кошелев Максим Полузащитник 07.03.1976 185 85 "Трактор" (Минск)
10 Козлов Александр Нападающий 19.08.1990 182 75 "Локомотив" (Оренбург)
11 Чернецкий Сергей Полузащитник 23.02.1979 180 82
12 Савченко Константин Защитник 07.05.1977 178 78 "Байкал-Энергия" (Иркутск)
13 Пляц Виктор Защитник 07.09.1981 182 84 "Полоцк" (Полоцк)
14 Фиалко Сергей Нападающий 03.04.1984 186 92 "Полоцк" (Полоцк)
15 Гарницкий Даниил Полузащитник 04.04.1984 192 95 "Полоцк" (Полоцк)
17 Хвалько Евгений Полузащитник 07.03.1975 177 80 "Енисей" (Красноярск)
18 Братченко Вячеслав Полузащитник 16.03.1978 185 90 "Восток" (Арсеньев)
19 Юсупов Сергей Полузащитник 18.02.1980 177 70 "Зенит" (Иркутск)
20 Баранов Александр Вратарь 10.12.1993

Индивидуальная статистика