Латвия

Год вступления в международную федерацию: 2006

Количество участий в чемпионатах мира: 8

Высшее достижение: 1-е место (группа «Б»)

Самая крупная победа: 10:2 (сборная Венгрии, 2008г.).

Самое крупное поражение: 1:18 (сборная Канады, 2011г.)

Всего сыграно 48 матчей: 24 победы, 3 ничьих, 21 поражение, разница мячей 174:255

#ИгрокиАмплуаДата рожденияРостВесКлуб
1 Закревскис Карлис Вратарь 20.09.1993 183 85 "Призма", Рига
7 Каднай Юлий Защитник 21.05.1990 180 80 "Автомобилист", Хабаровск
8 Бефус Артур Защитник 12.09.1989 169 58 "Знамя-Удмуртия", Воткинск
9 Адоньев Вадим Полузащитник 15.02.1983 180 78 "Тевземниеки", Рига
10 Зиеминьш Лаурис (К) Нападающий 22.05.1989 185 81 "Даугава", Рига
11 Попенс Алдис Нападающий 22.07.1990 185 82 "Цетра", Стопини
19 Варпиньш Артис Полузащитник 21.12.1987 183 80 "Рига-2000", Рига
23 Голубовичс Янис Полузащитник 12.09.1994 181 79 "Хаски", Юрмала
35 Озолиньш Вальтерс Нападающий 13.06.1992 186 82 "Цетра", Стопини
37 Орловс Давидс Давис Полузащитник 10.01.1996 179 80 "Цетра", Стопини
44 Даугела Динарс Полузащитник 31.10.1988 188 85 "Броцени", Броцени
55 Апситис Никс Защитник 03.04.1992 188 86 "Цетра", Стопини
72 Пурвиньш Арвис Полузащитник 17.09.1995 175 76 "Динамо-Юниорс", Рига
83 Виксна Робертс Защитник 10.01.1996 179 80 "Динамо-Юниорс", Рига

Индивидуальная статистика