Эстония
Год вступления в международную федерацию: 2002
Количество участий в чемпионатах мира: 10
Высшее достижение: 2-е место (группа «Б»)
Самая крупная победа: 13:0 (сборная Киргизии, 2012г.).
Самое крупное поражение: 0:18 (сборная Канады, 2005г.)
Всего сыграно 55 матчей: 22 победы, 7 ничьих, 26 поражений, разница мячей 186:282
# | Игроки | Амплуа | Дата рождения | Рост | Вес | Клуб |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Рохтла Урмас | - | 23.09.1969 | |||
2 | Кабачков Дмитрий | - | 17.07.1982 | |||
3 | Гришкун Андрей | Защитник | 15.05.1975 | |||
5 | Сервет Арго (К) | Защитник | 05.07.1966 | |||
6 | Трефов Артем | Полузащитник | 12.03.1987 | |||
8 | Волин Вадим | Полузащитник | 13.09.1978 | |||
10 | Кудрявцев Денис | Полузащитник | 18.12.1978 | |||
11 | Колесников Илья | Полузащитник | 12.09.1981 | |||
12 | Хабаров Игорь | - | 21.08.1981 | |||
13 | Паньков Станислав | Полузащитник | 12.10.1977 | |||
14 | Бортник Вячеслав | Защитник | 05.08.1984 | |||
15 | Звягин Павел | - | 28.07.1972 | |||
16 | Андреев Владислав | - | 06.01.1996 | |||
17 | Тимофеев Юрий | Защитник | 27.07.1977 | |||
18 | Савельев Александр | Нападающий | 23.06.1981 | |||
33 | Шакуров Марат | Вратарь | 10.06.1975 | |||
88 | Хорев Сергей | - | 24.10.1975 | |||
98 | Силиванов Борис | Вратарь | 06.05.1986 |
Индивидуальная статистика