Япония
Год вступления в международную федерацию: 2011
Количество участий в чемпионатах мира: 3
Высшее достижение: 4-е место (группа «Б»)
Самая крупная победа: 13:0 (сборная Киргизии, 2012г.).
Самое крупное поражение: 0:8 (сборная Латвии, 2014г.)
Всего сыграно 17 матчей: 10 побед, 2 ничьих, 5 поражений, разница мячей 74:46
# | Игроки | Амплуа | Дата рождения | Рост | Вес | Клуб |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Кодама Даичи | Полузащитник | 10.03.1990 | 168 | 75 | "Намба" |
10 | Отани Кендзи | Нападающий | 14.02.1987 | 170 | 56 | "Эхиме" |
11 | Таи Томохико | Полузащитник | 18.01.1979 | 175 | 72 | "Флэмм Руж" |
14 | Канеко Масахидэ | Защитник | 17.02.1973 | 178 | 73 | "Флэмм Руж" |
16 | Аихара Хиронори | Полузащитник | 25.02.1975 | 171 | 73 | "Намба" |
17 | Курибаяси Суджи | Нападающий | 04.09.1982 | 187 | 82 | |
18 | Исиока Ген | Полузащитник | 13.01.1976 | 175 | 78 | "Намба" |
19 | Кусумото Ясунори | Защитник | 02.09.1972 | 175 | 76 | "Флэмм Руж" |
21 | Асано Косуке | Полузащитник | 02.10.1986 | 170 | 65 | "Намба" |
23 | Мацумото Казуки | Вратарь | 22.09.1995 | 172 | 66 | |
24 | Исиока Дзин | Защитник | 01.08.1977 | 183 | 90 | "Намба" |
38 | Симидзу Рюичи | Вратарь | 14.01.1962 | 166 | 64 | "Намба" |
40 | Юяма Гэнта | Полузащитник | 20.01.1998 | 175 | 80 | "Намба" |
55 | Мики Юичиро | Полузащитник | 19.11.1976 | 170 | 70 | "Намба" |
68 | Момма Акинобу | Полузащитник | 03.06.1978 | 172 | 70 | "Намба" |
74 | Миякава Масаки | Полузащитник | 14.04.1987 | 174 | 71 | "Намба" |
76 | Сасаки Дайсуке | Полузащитник | 13.09.1980 | 175 | 79 | "Хиросима Слейкерс" |
91 | Охата Ацуси | Нападающий | 11.04.1983 | 173 | 78 | "Намба" |
Индивидуальная статистика