Сомали

Год вступления в международную федерацию: 2013

Количество участий в чемпионатах мира: 1

Самое крупное поражение: 1:22 (сборная Германии, 2014г.)

Всего 5 матчей: 0 побед, 0 ничьих, 5 поражений, разница мячей 3:72

#ИгрокиАмплуаДата рожденияРостВесКлуб
2 Ахмед Мохамед Абдирисак Полузащитник 20.01.1996 177 64 "Бурленге", Швеция
3 Ибрагим Мокилид Абди Вратарь 20.11.1996 175 64 "Бурленге", Швеция
4 Абди Абдихакиин Мохамед Полузащитник 25.10.1996 170 56 "Бурленге", Швеция
5 Нуур Билал Мохамед Защитник 05.03.1995 182 73 "Бурленге", Швеция
7 Ахмед Садик Кайса Нападающий 12.03.1995 184 65 "Бурленге", Швеция
9 Джимаале Абдулахи Дуаале Защитник 20.01.1983 170 56 "Бурленге", Швеция
10 Баркхадле Абдирахман Мохамед Полузащитник 06.12.1996 181 73 "Бурленге", Швеция
11 Ахмед Ахмед Абдирисак Нападающий 05.03.1997 180 73 "Бурленге", Швеция
13 Абдирашид Мохамед Мохамед Нападающий 15.06.1994 175 73 "Бурленге", Швеция
14 Абди Ахмед Хуссейн Полузащитник 15.11.1994 170 51 "Бурленге", Швеция
24 Джама Вахиб Асмар Полузащитник 20.01.1996 180 74 "Бурленге", Швеция
76 Харед Анвар Нападающий 17.01.1996 178 73 "Бурленге", Швеция
77 Варсаме Абдисалам Хассан Полузащитник 21.12.1994 177 73 "Бурленге", Швеция
87 Дик Абдулле Ахмед Защитник 03.01.1990 179 69 "Бурленге", Швеция
88 Дирийе Махад Абдулахи Защитник 13.03.1995 191 73 "Бурленге", Швеция
97 Абдулахи Омар Омар Полузащитник 30.11.1997 191 73 "Бурленге", Швеция
98 Мохамуд Абди Мохамед Нападающий 01.12.1994 "Бурленге", Швеция
99 Фарах Хассан Хамса Защитник 26.12.1996 180 73 "Бурленге", Швеция
100 Ахмед Мохаммед Ахмед Вратарь 05.07.1995 180 64 "Бурленге", Швеция

Индивидуальная статистика