Финляндия

#ИгрокиАмплуаДата рожденияРостВесКлуб
4 Хилтунен Пекка Защитник 15.10.1978 186 76 "Хапаранда-Торнио"
5 Хиукка Маркус Защитник 20.07.1977 180 90 "Хапаранда-Торнио"
6 Мяятя Теему Полузащитник 24.01.1992 176 82 "Ботния"
7 Ангериа Вилле-Вейкко Полузащитник 16.03.1985 181 85 "Акиллес"
11 Кумпуойя Маркус Нападающий 21.11.1988 178 77 "Хаммарбю"
21 Хелавуори Самули Полузащитник 03.04.1991 184 84 "Больнес"
22 Аалтонен Вилле Полузащитник 17.05.1979 183 90 "Больнес"
23 Кюллёнен Киммо Вратарь 11.05.1983 177 78 "Сириус"
46 Мойсала Илари Защитник 09.01.1985 183 78 "Бруберг"
51 Хауска Томми Полузащитник 21.01.1986 183 80 "Ветланда"
72 Виртанен Пертти Вратарь 17.07.1986 189 92 "Венерсборг"
74 Пеухкури Ээту Полузащитник 03.11.1990 181 78 "Вейтеря"
77 Лаакконен Сами Нападающий 24.02.1974 177 81 "Акиллес"
87 Луккарила Микко Нападающий 24.06.1987 178 82 "Венерсборг"
90 Ринтала Янне Полузащитник 07.03.1990 178 76 "Вестерос"
91 Мокко Туомас Полузащитник 26.03.1991 176 70 "Хапаранда-Торнио"
99 Мяятя Туомас Нападающий 17.04.1996 175 65 "Ботния"

Индивидуальная статистика