Россия

#ИгрокиАмплуаДата рожденияРостВесКлуб
1 Черных Роман Вратарь 15.09.1984 186 79 "Енисей"
4 Чижов Алексей Защитник 19.01.1982 186 79 "СКА-Нефтяник" (Хабаровск)
7 Ломанов Сергей (К) Нападающий 02.06.1980 186 92 "Енисей"
8 Ишкельдин Максим Полузащитник 22.06.1990 192 81 "Зоркий" (Красногорск)
9 Тюкавин Александр Полузащитник 25.03.1975 178 86 "Динамо-Москва" (Москва)
10 Рязанцев Павел Нападающий 19.05.1981 195 96 "Динамо-Москва" (Москва)
12 Иванов Никита Нападающий 09.05.1996 169 70 "Динамо-Москва" (Москва)
15 Джусоев Алан Полузащитник 07.04.1992 189 86 "Енисей" (Красноярск)
17 Савельев Дмитрий Полузащитник 22.02.1979 178 80 "Динамо-Москва" (Москва)
18 Шабуров Сергей Полузащитник 27.07.1978 182 93 "Динамо-Москва" (Москва)
23 Дергаев Евгений Нападающий 31.10.1988 189 93 "Водник" (Архангельск)
24 Викулин Юрий Защитник 15.01.1986 187 92 "Енисей" (Красноярск)
25 Грановский Василий Защитник 16.08.1985 189 78 "Динамо-Москва" (Москва)
29 Захаров Пётр Полузащитник 27.07.1982 185 96 "Зоркий" (Красногорск)
30 Рысев Денис Вратарь 17.10.1986 190 90 "Байкал-Энергия" (Иркутск)
32 Булатов Павел Защитник 23.05.1983 176 75 "Динамо-Москва" (Москва)
80 Шевцов Иван Полузащитник 11.02.1993 183 69 "Енисей" (Красноярск)
88 Иванушкин Евгений Нападающий 26.07.1979 187 86 "Динамо-Москва" (Москва)

Индивидуальная статистика